
2026 · NFC South
2 wins, 3 losses, 0 ties.
Points for: 119; against: 122.
Upcoming schedule
Results
Season roster
Season roster entries, including reserve and practice-squad players. This is not a confirmed game-day lineup.
| Player | Position | No. |
|---|---|---|
| A.J. Terrell | DB | 24 |
| Avieon Terrell | DB | 12 |
| Billy Bowman Jr. | DB | 33 |
| C.J. Henderson | DB | 26 |
| Darnay Holmes | DB | 30 |
| DeMarcco Hellams | DB | 23 |
| Jammie Robinson | DB | 34 |
| Jessie Bates | DB | 3 |
| Malcolm DeWalt IV | DB | 36 |
| Mike Ford | DB | 28 |
| Mike Hughes | DB | 21 |
| Robert Longerbeam | DB | 37 |
| Sydney Brown | DB | 29 |
| Xavier Watts | DB | 31 |
| Anterio Thompson | DL | 69 |
| Brandon Dorlus | DL | 54 |
| Cameron Thomas | DL | 99 |
| Da'Shawn Hand | DL | 90 |
| Gervon Dexter Sr. | DL | 95 |
| LaCale London | DL | 94 |
| Maason Smith | DL | 92 |
| Samson Ebukam | DL | 52 |
| Zacch Pickens | DL | 93 |
| Zach Harrison | DL | 96 |
| Nick Folk | K | 6 |
| Bralen Trice | LB | 48 |
| Brian Asamoah II | LB | 41 |
| Christian Harris | LB | 45 |
| DeAngelo Malone | LB | 50 |
| Divine Deablo | LB | 0 |
| Drake Jackson | LB | 91 |
| Harold Perkins Jr. | LB | 56 |
| Jalon Walker | LB | 11 |
| James Pearce Jr. | LB | 27 |
| Jared Ivey | LB | 51 |
| JD Bertrand | LB | 40 |
| Josh Woods | LB | 42 |
| Kendal Daniels | LB | 53 |
| Yasir Abdullah | LB | 22 |
| Za'Darius Smith | LB | 55 |
| Liam McCullough | LS | 49 |
| Cameron Williams | OL | 73 |
| Chris Lindstrom | OL | 63 |
| Colby Sorsdal | OL | 74 |
| Corey Levin | OL | 62 |
| Ethan Onianwa | OL | 75 |
| Jake Matthews | OL | 70 |
| Jawaan Taylor | OL | 71 |
| Josh Thompson | OL | 67 |
| Kaleb McGary | OL | 76 |
| Kam Dewberry | OL | 61 |
| Kyle Hinton | OL | 68 |
| Matthew Bergeron | OL | 65 |
| Michael Jerrell | OL | 72 |
| Riley Mahlman | OL | 76 |
| Ryan Neuzil | OL | 64 |
| Storm Norton | OL | 77 |
| Jake Bailey | P | 16 |
| Cooper Rush | QB | 13 |
| Jack Strand | QB | 18 |
| Michael Penix Jr. | QB | 9 |
| Tua Tagovailoa | QB | 1 |
| Bijan Robinson | RB | 7 |
| Brian Robinson | RB | 15 |
| Jam Miller | RB | 38 |
| Khalil Herbert | RB | 25 |
| Trey Sermon | RB | 44 |
| Austin Hooper | TE | 81 |
| Charlie Woerner | TE | 89 |
| Jack Velling | TE | 84 |
| Kyle Pitts | TE | 8 |
| Nick Muse | TE | 87 |
| Antwane Wells Jr. | WR | 82 |
| Beaux Collins | WR | 88 |
| Chris Blair | WR | 19 |
| Drake London | WR | 5 |
| Dylan Drummond | WR | 80 |
| Jahan Dotson | WR | 4 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 14 |
| Vinny Anthony II | WR | 86 |
| Zachariah Branch | WR | 17 |
