
2026 · NFC North
3 wins, 2 losses, 0 ties.
Points for: 104; against: 112.
Upcoming schedule
Results
Season roster
Season roster entries, including reserve and practice-squad players. This is not a confirmed game-day lineup.
| Player | Position | No. |
|---|---|---|
| Benjamin St-Juste | DB | 21 |
| Brandon Cisse | DB | 2 |
| Carrington Valentine | DB | 24 |
| Domani Jackson | DB | 20 |
| Elijah Culp | DB | 40 |
| Evan Williams | DB | 33 |
| Javon Bullard | DB | 7 |
| Johnathan Baldwin | DB | 37 |
| Kahlef Hailassie | DB | 25 |
| Kamal Hadden | DB | 36 |
| Keisean Nixon | DB | 25 |
| Kitan Oladapo | DB | 27 |
| Xavier McKinney | DB | 29 |
| Anthony Campbell | DL | 93 |
| Chris McClellan | DL | 55 |
| David Blay Jr. | DL | 64 |
| Devonte Wyatt | DL | 95 |
| Javon Hargrave | DL | 98 |
| Jonathan Ford | DL | 96 |
| Jordon Riley | DL | 97 |
| Karl Brooks | DL | 94 |
| Warren Brinson | DL | 91 |
| Lenny Krieg | K | 38 |
| Trey Smack | K | 28 |
| Arron Mosby | LB | 53 |
| Barryn Sorrell | LB | 99 |
| Brenton Cox Jr. | LB | 57 |
| Collin Oliver | LB | 45 |
| Dani Dennis-Sutton | LB | 51 |
| Edgerrin Cooper | LB | 56 |
| Isaiah McDuffie | LB | 58 |
| Jack Dingle | LB | 59 |
| Kristian Welch | LB | 54 |
| Lukas Van Ness | LB | 90 |
| Micah Parsons | LB | 1 |
| Nick Niemann | LB | 31 |
| Nyjalik Kelly | LB | 47 |
| Ty'Ron Hopper | LB | 59 |
| Zaire Franklin | LB | 44 |
| Matthew Orzech | LS | 42 |
| Aaron Banks | OL | 65 |
| Anthony Belton | OL | 71 |
| Dalton Cooper | OL | 78 |
| Dillon Wade | OL | 68 |
| Donovan Jennings | OL | 67 |
| Jacob Monk | OL | 62 |
| Jager Burton | OL | 52 |
| John Williams | OL | 73 |
| Jordan Morgan | OL | 77 |
| Kevin Zeitler | OL | 70 |
| Laken Tomlinson | OL | 72 |
| Mekhi Becton | OL | 73 |
| Sean Rhyan | OL | 75 |
| Travis Glover | OL | 79 |
| Zach Bako-Bewele | OL | 50 |
| Daniel Whelan | P | 19 |
| Jordan Love | QB | 10 |
| Kedon Slovis | QB | 17 |
| Tyrod Taylor | QB | 6 |
| Chris Brooks | RB | 30 |
| Damon Bankston | RB | 37 |
| Josh Jacobs | RB | 8 |
| Kaleb Johnson | RB | 26 |
| MarShawn Lloyd | RB | 32 |
| Pierre Strong | RB | 22 |
| Drake Dabney | TE | 49 |
| Jonnu Smith | TE | 18 |
| Josh Whyle | TE | 81 |
| Luke Musgrave | TE | 88 |
| Mark Redman | TE | 86 |
| Thomas Yassmin | TE | 84 |
| Tucker Kraft | TE | 85 |
| Bo Melton | WR | 16 |
| Christian Watson | WR | 9 |
| Coleman Owen | WR | 9 |
| Isaiah Neyor | WR | 80 |
| J. Michael Sturdivant | WR | 87 |
| Jayden Reed | WR | 11 |
| Matthew Golden | WR | 0 |
| Quincy Skinner Jr. | WR | 39 |
| Savion Williams | WR | 83 |
| Skyy Moore | WR | 23 |
