
2026 · NFC West
1 wins, 4 losses, 0 ties.
Points for: 108; against: 162.
Upcoming schedule
Results
Season roster
Season roster entries, including reserve and practice-squad players. This is not a confirmed game-day lineup.
| Player | Position | No. |
|---|---|---|
| Andrew Wingard | DB | 28 |
| Art Green | DB | 23 |
| Budda Baker | DB | 3 |
| Dadrion Taylor-Demerson | DB | 42 |
| Denzel Burke | DB | 29 |
| Garrett Williams | DB | 21 |
| Jerrick Reed II | DB | 33 |
| Joey Blount | DB | 32 |
| Kalen King | DB | 35 |
| Kei'Trel Clark | DB | 13 |
| Kitan Crawford | DB | 36 |
| Mark Perry | DB | 37 |
| Max Melton | DB | 16 |
| Starling Thomas V | DB | 24 |
| Will Johnson | DB | 2 |
| Wydett Williams Jr. | DB | 31 |
| Andrew Billings | DL | 95 |
| Cam Horsley | DL | 93 |
| Damonic Williams | DL | 96 |
| Dante Stills | DL | 55 |
| Darius Robinson | DL | 56 |
| Jared Harrison-Hunte | DL | 98 |
| Jay Toia | DL | 92 |
| Kaleb Proctor | DL | 94 |
| L.J. Collier | DL | 91 |
| Roy Lopez | DL | 51 |
| Walter Nolen | DL | 97 |
| Zachary Carter | DL | 90 |
| Chad Ryland | K | 38 |
| Baron Browning | LB | 5 |
| Cam Robertson | LB | 49 |
| Cody Simon | LB | 0 |
| Eku Leota | LB | 54 |
| Jack Gibbens | LB | 50 |
| Jordan Burch | LB | 52 |
| Josh Sweat | LB | 10 |
| Karson Sharar | LB | 43 |
| Mack Wilson | LB | 1 |
| Riley Wilson | LB | 51 |
| Zaven Collins | LB | 25 |
| Casey Kreiter | LS | 59 |
| Austin Deculus | OL | 76 |
| Chase Bisontis | OL | 57 |
| Demontrey Jacobs | OL | 67 |
| Elijah Wilkinson | OL | 65 |
| Hayden Conner | OL | 58 |
| Hjalte Froholdt | OL | 72 |
| Isaac Seumalo | OL | 73 |
| Isaiah Adams | OL | 74 |
| Jayden Williams | OL | 66 |
| Jedrick Wills | OL | 79 |
| Jon Gaines II | OL | 71 |
| Josh Fryar | OL | 78 |
| Kingsley Eguakun | OL | 64 |
| Paris Johnson Jr. | OL | 70 |
| Valentin Senn | OL | 69 |
| Blake Gillikin | P | 12 |
| Carson Beck | QB | 19 |
| Gardner Minshew | QB | 15 |
| Jacoby Brissett | QB | 7 |
| Bam Knight | RB | 20 |
| Evan Hull | RB | 26 |
| James Conner | RB | 6 |
| Jeremiyah Love | RB | 4 |
| Jerome Ford | RB | 34 |
| Trey Benson | RB | 33 |
| Tyler Allgeier | RB | 22 |
| Elijah Higgins | TE | 84 |
| Hunter Long | TE | 89 |
| Jameson Geers | TE | 46 |
| Kenny Yeboah | TE | 45 |
| Shawn Bowman | TE | 44 |
| Teagan Quitoriano | TE | 47 |
| Tip Reiman | TE | 87 |
| Trey McBride | TE | 85 |
| Devin Duvernay | WR | 81 |
| Harrison Wallace III | WR | 83 |
| Jalen Brooks | WR | 86 |
| Kendrick Bourne | WR | 17 |
| Michael Wilson | WR | 14 |
| Reggie Virgil | WR | 82 |
| Shedrick Jackson | WR | 4 |
| Simi Fehoko | WR | 80 |
