
2026 · NFC East
2 wins, 3 losses, 0 ties.
Points for: 138; against: 136.
Upcoming schedule
Results
Season roster
Season roster entries, including reserve and practice-squad players. This is not a confirmed game-day lineup.
| Player | Position | No. |
|---|---|---|
| Alex Austin | DB | 38 |
| Alijah Clark | DB | 11 |
| Ameer Speed | DB | 23 |
| Caelen Carson | DB | 21 |
| Caleb Downs | DB | 13 |
| Cobie Durant | DB | 2 |
| DaRon Bland | DB | 26 |
| Derion Kendrick | DB | 15 |
| Devin Moore | DB | 29 |
| Jalen Thompson | DB | 34 |
| Joey Porter Jr. | DB | 25 |
| Juanyeh Thomas | DB | 43 |
| Malik Hooker | DB | 24 |
| Markquese Bell | DB | 14 |
| P.J. Locke | DB | 1 |
| Reddy Steward | DB | 27 |
| Shavon Revel Jr. | DB | 28 |
| Tyrek Funderburk | DB | 39 |
| Adedayo Odeleye | DL | 96 |
| Elijah Garcia | DL | 93 |
| Jonathan Bullard | DL | 90 |
| Kelvin Gilliam | DL | 94 |
| Kenny Clark | DL | 97 |
| LT Overton | DL | 99 |
| Otito Ogbonnia | DL | 91 |
| Quinnen Williams | DL | 92 |
| Tommy Dunn | DL | 95 |
| Brandon Aubrey | K | 17 |
| Curtis Robinson | LB | 42 |
| Dee Winters | LB | 53 |
| DeMarvion Overshown | LB | 0 |
| Donovan Ezeiruaku | LB | 6 |
| Isaiah Land | LB | 58 |
| Jaishawn Barham | LB | 55 |
| James Houston | LB | 41 |
| Justin Barron | LB | 45 |
| Malachi Lawrence | LB | 57 |
| Marist Liufau | LB | 35 |
| Rashan Gary | LB | 7 |
| Shemar James | LB | 50 |
| Tyrus Wheat | LB | 59 |
| Von Miller | LB | 40 |
| Trent Sieg | LS | 44 |
| Ajani Cornelius | OL | 65 |
| Broderick Jones | OL | 77 |
| Cooper Beebe | OL | 56 |
| Drew Shelton | OL | 67 |
| Marcellus Johnson | OL | 79 |
| Matt Hennessy | OL | 72 |
| Nick Leverett | OL | 51 |
| Terence Steele | OL | 78 |
| TJ Bass | OL | 66 |
| Tyler Booker | OL | 52 |
| Tyler Guyton | OL | 60 |
| Tyler Smith | OL | 73 |
| Wanya Morris | OL | 64 |
| Bryan Anger | P | 5 |
| Dak Prescott | QB | 4 |
| Joe Milton III | QB | 10 |
| Sam Howell | QB | 16 |
| Emari Demercado | RB | 31 |
| Hunter Luepke | RB | 30 |
| Israel Abanikanda | RB | 37 |
| Javonte Williams | RB | 33 |
| Malik Davis | RB | 20 |
| Tyler Goodson | RB | 32 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 89 |
| DJ Rogers | TE | 49 |
| Jake Ferguson | TE | 87 |
| James Mitchell | TE | 84 |
| Luke Schoonmaker | TE | 86 |
| Michael Trigg | TE | 46 |
| Princeton Fant | TE | 85 |
| Anthony Smith | WR | 83 |
| Camden Brown | WR | 80 |
| CeeDee Lamb | WR | 88 |
| George Pickens | WR | 3 |
| Jonathan Mingo | WR | 18 |
| Jordan Hudson | WR | 81 |
| KaVontae Turpin | WR | 9 |
| Parris Campbell | WR | 11 |
| Ryan Flournoy | WR | 19 |
