
2026 · AFC North
3 wins, 2 losses, 0 ties.
Points for: 128; against: 109.
Upcoming schedule
Results
Season roster
Season roster entries, including reserve and practice-squad players. This is not a confirmed game-day lineup.
| Player | Position | No. |
|---|---|---|
| Beau Brade | DB | 34 |
| Bralyn Lux | DB | 21 |
| Bryan Cook | DB | 6 |
| D.J. Ivey | DB | 38 |
| Daxton Hill | DB | 23 |
| DJ Turner II | DB | 0 |
| Isaiah Nwokobia | DB | 41 |
| Ja'Sir Taylor | DB | 26 |
| Jalen Davis | DB | 35 |
| Jordan Battle | DB | 27 |
| Josh Newton | DB | 28 |
| Kyle Dugger | DB | 29 |
| PJ Jules | DB | 37 |
| Russ Yeast | DB | 22 |
| Tacario Davis | DB | 20 |
| Trikweze Bridges | DB | 24 |
| B.J. Hill | DL | 92 |
| Boye Mafe | DL | 53 |
| Cashius Howell | DL | 55 |
| Cedric Johnson | DL | 52 |
| Dexter Lawrence | DL | 97 |
| Howard Cross III | DL | 95 |
| Isaiah Foskey | DL | 51 |
| Jonathan Allen | DL | 93 |
| Kris Jenkins | DL | 90 |
| Landon Robinson | DL | 96 |
| Myles Murphy | DL | 99 |
| Shemar Stewart | DL | 94 |
| Tedarrell Slaton | DL | 98 |
| Evan McPherson | K | 2 |
| Barrett Carter | LB | 49 |
| Demetrius Knight Jr. | LB | 44 |
| Garmon Randolph | LB | 56 |
| Joe Giles-Harris | LB | 43 |
| Oren Burks | LB | 42 |
| Swayze Bozeman | LB | 47 |
| William Wagner | LS | 46 |
| Amarius Mims | OL | 71 |
| Blake Freeland | OL | 76 |
| Brian Parker II | OL | 62 |
| Connor Lew | OL | 65 |
| Dalton Risner | OL | 66 |
| Dylan Fairchild | OL | 63 |
| Jacob Bayer | OL | 69 |
| Jalen Rivers | OL | 74 |
| Javon Foster | OL | 73 |
| Myles Hinton | OL | 77 |
| Orlando Brown | OL | 75 |
| Ted Karras | OL | 64 |
| Ryan Rehkow | P | 8 |
| Joe Burrow | QB | 9 |
| Joe Flacco | QB | 16 |
| Josh Johnson | QB | 11 |
| Sean Clifford | QB | 4 |
| Chase Brown | RB | 30 |
| Kendall Milton | RB | 36 |
| Kentrel Bullock | RB | 31 |
| Samaje Perine | RB | 34 |
| Tahj Brooks | RB | 25 |
| Drew Sample | TE | 89 |
| Erick All | TE | 83 |
| Jack Endries | TE | 84 |
| Mike Gesicki | TE | 88 |
| Tanner Hudson | TE | 87 |
| Andrei Iosivas | WR | 80 |
| Colbie Young | WR | 86 |
| Dohnte Meyers | WR | 81 |
| Ja'Marr Chase | WR | 1 |
| Jordan Moore | WR | 14 |
| Ke'Shawn Williams | WR | 12 |
| Mitchell Tinsley | WR | 82 |
| Noah Thomas | WR | 17 |
| Tee Higgins | WR | 5 |
