19 marFinalizado

Stadio Apóstolos Nikolaidis · Athína (Athens)
Calendario, resultados y plantilla de Panathinaikos. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaCalendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
12 marFinalizado
26 febFinalizado
19 febFinalizado
29 eneFinalizado
22 eneFinalizado
11 dicFinalizado
27 novFinalizado
6 novFinalizado
23 octFinalizado
2 octFinalizado
25 septFinalizado
28 agoFinalizado
21 agoFinalizado
14 agoFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 12L. Chaves | Portero | 30 |
| 71C. Geitonas | Portero | 16 |
| 70K. Kotsaris | Portero | 29 |
| 40A. Lafont | Portero | 26 |
| 2D. Calabria | Defensa | 29 |
| 15S. Ingason | Defensa | 32 |
| 21T. Jedvaj | Defensa | 30 |
| 37Nektarios Kaloskamis | Defensa | 19 |
| 3G. Katris | Defensa | 20 |
| 27G. Kotsiras | Defensa | 33 |
| 77G. Kiriakopoulos | Defensa | 29 |
| 14E. Palmer-Brown | Defensa | 28 |
| 62Iason Skarlatidis | Defensa | 19 |
| 5A. Touba | Defensa | 27 |
| 34Angelos Vyntra | Defensa | 17 |
| 11A. Bakasetas | Centrocampista | 32 |
| 39I. G. Bokos | Centrocampista | 18 |
| 4Pedro Chirivella | Centrocampista | 28 |
| 31F. Đuričić | Centrocampista | 33 |
| 16A. Čerin | Centrocampista | 26 |
| 26Javi Hernández | Centrocampista | 27 |
| 8A. Jagusic | Centrocampista | 20 |
| 18S. Kontouris | Centrocampista | 20 |
| 72M. Pantović | Centrocampista | 23 |
| 8Renato Sanches | Centrocampista | 28 |
| 6M. Siopis | Centrocampista | 31 |
| 17M. Sissoko | Centrocampista | 36 |
| 20V. Taborda | Centrocampista | 24 |
| 52T. Vilhena | Centrocampista | 31 |
| 11A. Zaroury | Centrocampista | 25 |
| 10Santino Andino | Centrocampista | 20 |
| 9C. Dessers | Delantero | 31 |
| 50I. Nempis | Delantero | 16 |
| 17P. Pantelidis | Delantero | 23 |
| 28F. Pellistri | Centrocampista | 24 |
| 19K. Świderski | Delantero | 28 |
| 47Sotiris Terzis | Delantero | 18 |
| 7A. Tetteh | Delantero | 24 |
| 1Iñaki Peña | Portero | 26 |
| 56Vasilios Lavdas | Defensa | 16 |
| 19T. Tsapras | Defensa | 24 |
| 6S. de Vrij | Defensa | 33 |
| 22E. Camara | Centrocampista | 22 |
| 57A. Shehu | Centrocampista | 19 |
| 74E. Rastoder | Delantero | 24 |
| 16V. Kristiansen | Defensa | 23 |
| 55R. van Drongelen | Defensa | 27 |
| 44P. Biniaris | Centrocampista | 16 |
| 42K. Kangwa | Centrocampista | — |
| 99L. Garcia | Centrocampista | — |
| 30G. Kyriopoulos | Delantero | 21 |
| 26I. Louza | Centrocampista | 26 |
| 70K. Kotsaris | Portero | 29 |
| 3G. Katris | Defensa | 20 |
| 8A. Jagusic | Centrocampista | 20 |
| 21A. Ounahi | Centrocampista | 25 |
| 17P. Pantelidis | Delantero | 23 |
| 7A. Tetteh | Delantero | 24 |
