10 oct14:00

American Express Stadium · Falmer, East Sussex
Calendario, resultados y plantilla de Brighton. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
Calendario
18 oct13:00
25 oct14:00
31 oct15:00
8 nov14:00
22 nov14:00
29 nov14:05
2 dic20:00
5 dic15:00
12 dic15:00
19 dic15:00
Resultados
19 septFinalizado
13 septFinalizado
5 septFinalizado
30 agoFinalizado
23 agoFinalizado
24 mayFinalizado
17 mayFinalizado
9 mayFinalizado
2 mayFinalizado
21 abrFinalizado
18 abrFinalizado
11 abrFinalizado
21 marFinalizado
14 marFinalizado
4 marFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 38T. McGill | Portero | 25 |
| 23J. Steele | Portero | 35 |
| 1B. Verbruggen | Portero | 23 |
| 21O. Boscagli | Defensa | 28 |
| 20Costinha | Defensa | 26 |
| 29M. De Cuyper | Centrocampista | 25 |
| 5L. Dunk | Defensa | 34 |
| 3J. Hadjam | Defensa | 22 |
| 24F. Kadıoğlu | Defensa | 26 |
| 4P. Struijk | Defensa | 26 |
| 30M. Svoboda | Defensa | 27 |
| 44L. Vušković | Defensa | 18 |
| 14C. Andres | Centrocampista | 20 |
| 26Y. Ayari | Centrocampista | 22 |
| 11O. Azeez | Centrocampista | 24 |
| 25D. Gómez | Centrocampista | 22 |
| 13P. Groß | Centrocampista | 34 |
| 8J. Hinshelwood | Centrocampista | 20 |
| 10Y. Ibrahim | Centrocampista | 17 |
| 6J. Middleton | Centrocampista | 17 |
| 6S. Nti | Centrocampista | 19 |
| 33M. O'Riley | Centrocampista | 25 |
| 27M. Wieffer | Centrocampista | 26 |
| 35M. Yalcouyé | Centrocampista | 20 |
| 12P. David | Delantero | 24 |
| 19C. Kostoulas | Delantero | 18 |
| 11Y. Minteh | Delantero | 21 |
| 22K. Mitoma | Delantero | 28 |
| 11N. Oriola | Delantero | 18 |
| 15I. Osman | Delantero | 21 |
| 10G. Rutter | Delantero | 23 |
| 36Z. Yohanna | Delantero | 18 |
