24 mayFinalizado

London Stadium · London
Calendario, resultados y plantilla de West Ham. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaCalendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
17 mayFinalizado
10 mayFinalizado
2 mayFinalizado
25 abrFinalizado
20 abrFinalizado
10 abrFinalizado
22 marFinalizado
14 marFinalizado
4 marFinalizado
28 febFinalizado
21 febFinalizado
10 febFinalizado
7 febFinalizado
31 eneFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 23A. Areola | Portero | 32 |
| 1M. Hermansen | Portero | 25 |
| 49F. Herrick | Portero | 19 |
| 12E. Diouf | Defensa | 21 |
| 4A. Disasi | Defensa | 27 |
| 58A. Golambeckis | Defensa | 17 |
| 3M. Kilman | Defensa | 28 |
| 15K. Mavropanos | Defensa | 28 |
| 63E. Mayers | Defensa | 18 |
| 30O. Scarles | Defensa | 20 |
| 25J. Todibo | Defensa | 26 |
| 2K. Walker-Peters | Defensa | 28 |
| 29A. Wan-Bissaka | Defensa | 28 |
| 18Mateus Fernandes | Centrocampista | 22 |
| 17M. Kanté | Centrocampista | 20 |
| 21K. Lamadrid | Centrocampista | 22 |
| 27S. Magassa | Centrocampista | 22 |
| 61L. Orford | Centrocampista | 19 |
| 32F. Potts | Centrocampista | 22 |
| 28T. Soucek | Centrocampista | 30 |
| 66J. Ajala | Delantero | 19 |
| 20J. Bowen | Centrocampista | 29 |
| 11V. Castellanos | Delantero | 27 |
| 19Pablo | Delantero | 22 |
| 7C. Summerville | Delantero | 24 |
| 17Adama Traoré | Delantero | 29 |
| 9C. Wilson | Delantero | 33 |
| 40George Earthy | Centrocampista | 21 |
| 8J. Ward-Prowse | Centrocampista | 31 |
| 7R. Battrum | Defensa | 20 |
| 42K. Casey | Defensa | 21 |
| 2Junior Robinson | Defensa | 21 |
| 8P. Fearon | Centrocampista | 18 |
| 70M. Cornet | Delantero | 29 |
| 50C. Marshall | Delantero | 21 |
| 34J. Veltman | Defensa | 33 |
| 4E. Álvarez | Centrocampista | 28 |
| 7A. Engels | Centrocampista | 22 |
| 10M. Solomon | Delantero | 26 |
| 9J. Landers | Delantero | 18 |
| 9J. Piroe | Delantero | 26 |
| 58A. Golambeckis | Defensa | 18 |
| 14D. Mukasa | Centrocampista | 18 |
| 7R. Battrum | Defensa | 20 |
| 18A. Boiro | Defensa | — |
| 63E. Mayers | Defensa | 18 |
| 5Morato | Defensa | 25 |
| 35E. Austbo | Centrocampista | — |
