24 mayFinalizado

Turf Moor · Burnley
Calendario, resultados y plantilla de Burnley. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaCalendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
18 mayFinalizado
10 mayFinalizado
1 mayFinalizado
22 abrFinalizado
19 abrFinalizado
11 abrFinalizado
21 marFinalizado
14 marFinalizado
3 marFinalizado
28 febFinalizado
21 febFinalizado
11 febFinalizado
7 febFinalizado
2 febFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 1M. Dúbravka | Portero | 36 |
| 32V. Hladký | Portero | 35 |
| 1M. Weiß | Portero | 21 |
| 18H. Ekdal | Defensa | 27 |
| 5M. Esteve | Defensa | 23 |
| 3Q. Hartman | Defensa | 24 |
| 6B. Humphreys | Defensa | 22 |
| 23Lucas Pires | Defensa | 24 |
| 6A. Tuanzebe | Defensa | 28 |
| 2K. Walker | Defensa | 35 |
| 4J. Worrall | Defensa | 29 |
| 7E. Agyei | Centrocampista | 20 |
| 6G. Brierley | Centrocampista | 18 |
| 7J. Bruun Larsen | Delantero | 27 |
| 24J. Cullen | Centrocampista | 29 |
| 19Z. Flemming | Delantero | 27 |
| 16Florentino | Centrocampista | 26 |
| 29J. Laurent | Centrocampista | 30 |
| 9K. M. Brown | Centrocampista | 17 |
| 28H. Mejbri | Centrocampista | 22 |
| 3O. Pimlott | Centrocampista | 18 |
| 8L. Ugochukwu | Centrocampista | 21 |
| 11J. Anthony | Delantero | 26 |
| 35A. Barnes | Delantero | 36 |
| 27A. Broja | Delantero | 24 |
| 10M. Edwards | Delantero | 27 |
| 9L. Foster | Delantero | 25 |
| 17L. Tchaouna | Delantero | 22 |
| 31M. Trésor | Delantero | 26 |
| 11Z. Amdouni | Delantero | 25 |
| 14C. Roberts | Defensa | 30 |
| 34J. Banel | Delantero | 21 |
| 22O. Sonne | Defensa | 25 |
| 17O. Adewumi | Centrocampista | 20 |
| 47E. Clark | Centrocampista | 18 |
| 17Vernon Masara | Centrocampista | 18 |
| 21A. Ramsey | Centrocampista | 22 |
| 30L. Castell | Delantero | 19 |
| 17A. Hountondji | Delantero | 23 |
| 30L. Koleosho | Delantero | 21 |
| 21M. Obafemi | Delantero | 25 |
| 11B. Pouri-Siewe | Delantero | 18 |
| 1C. Edwards | Portero | 18 |
| 4M. Campbell | Defensa | 19 |
| 20S. Sambo | Defensa | 24 |
| 8U. Raghouber | Centrocampista | 22 |
| 13B. Amos | Portero | 35 |
| 3Max Alleyne | Centrocampista | 20 |
| 12D. Satpaev | Centrocampista | 17 |
| 37G. Coudert | Portero | 26 |
| 15A. Ahmedhodžić | Defensa | 26 |
| 44Igor | Defensa | 27 |
| 5R. Hatate | Centrocampista | — |
| 19L. Ramazani | Centrocampista | 24 |
| 10J. Vardy | Delantero | 38 |
