31 julFinalizado

Easter Road Stadium · Edinburgh
Calendario, resultados y plantilla de Hibernian. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaCalendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
24 julFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 1R. Sallinger | Portero | 30 |
| 13J. Smith | Portero | 31 |
| 33R. Bushiri | Defensa | 26 |
| 12C. Cadden | Centrocampista | 29 |
| 42M. Garananga | Defensa | 24 |
| 4G. Hanley | Defensa | 34 |
| 15J. Iredale | Defensa | 29 |
| 27K. Megwa | Defensa | 21 |
| 5W. O'Hora | Defensa | 26 |
| 21J. Obita | Defensa | 32 |
| 25F. Passlack | Defensa | 27 |
| 28Kai Andrews | Centrocampista | 19 |
| 19N. Cadden | Centrocampista | 29 |
| 32J. Campbell | Centrocampista | 25 |
| 14M. Chaiwa | Centrocampista | 21 |
| 30J. MacIntyre | Centrocampista | 19 |
| 8A. Manneh | Centrocampista | 27 |
| 17J. McGrath | Centrocampista | 29 |
| 20R. Molotnikov | Centrocampista | 19 |
| 8J. Mulligan | Centrocampista | 23 |
| 11J. Newell | Centrocampista | 32 |
| 10M. Boyle | Centrocampista | 32 |
| 7O. Elding | Delantero | 19 |
| 22A. Šuto | Delantero | 25 |
| 7É. Youan | Delantero | 26 |
| 35F. Owens | Portero | 20 |
| 5Joseph McGrath | Defensa | 16 |
| 31M. Johnson | Portero | 21 |
| 6J. Kerr | Defensa | 28 |
| 49A. Abdulai | Centrocampista | 23 |
| 23C. Wright | Centrocampista | 25 |
| 18T. Klidje | Delantero | 24 |
| 9N. Lowe | Delantero | 20 |
| 3A. Mayor | Defensa | 20 |
| 24J. Devaney | Centrocampista | 18 |
| 20Rudi Allan Molotnikov | Centrocampista | 19 |
| 6M. Ivezić | Defensa | 24 |
| 12Alex Williams | Defensa | 20 |
