
Estadio Jalisco · Guadalajara
Calendario, resultados y plantilla de Atlas. Los horarios se muestran en UTC.
El equipo en la temporada actual
Liga MX · 2026
En los partidos terminados disponibles con marcador reglamentario: 16 encuentros, 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Goles: 27:30.
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 9 de noviembre de 2026, 00:09 UTC.
El resumen se calcula por competición y temporada actual. La muestra puede ser incompleta y no sustituye la clasificación del organizador. En una copa, ganar la tanda de penaltis no convierte un empate de los 90 minutos en victoria dentro de esta estadística.
Más abajo aparecen los próximos encuentros, resultados y plantilla disponible. La plantilla recoge los jugadores del club; los once titulares confirmados para un encuentro se publican en su ficha.
Próximo partido
Calendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
Plantilla
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 8 de noviembre de 2026, 03:34 UTC.
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 12C. Vargas | Portero | 36 |
| 22A. Sánchez | Portero | 25 |
| 181L. Hernandez | Portero | 20 |
| 4A. Mora | Defensa | 28 |
| 5J. Rodríguez | Defensa | 24 |
| 13G. Aguirre | Defensa | 29 |
| 16M. Valenzuela | Defensa | 27 |
| 17J. Lozano | Defensa | 27 |
| 19A. Frías | Defensa | 27 |
| 23S. Hernández | Defensa | 21 |
| 28M. Capasso | Defensa | 29 |
| 44J. Purata | Defensa | 27 |
| 187Sebastian Mandujano | Defensa | 19 |
| 218J. San Martín | Defensa | 21 |
| 219Diego Reyes | Defensa | 19 |
| 3J. Sánchez | Centrocampista | 28 |
| 6É. Zaldívar | Centrocampista | 29 |
| 10Luís Esteves | Centrocampista | 28 |
| 15Paulo Ramírez | Centrocampista | 23 |
| 18E. Montiel | Centrocampista | 20 |
| 20K. Zenón | Centrocampista | 24 |
| 26A. Rocha | Centrocampista | 33 |
| 27V. RÃos | Centrocampista | 21 |
| 192Jesús Serrato | Centrocampista | 20 |
| 197Dominic Roman | Centrocampista | 17 |
| 203J. Martín | Centrocampista | 18 |
| 208J. Guillen | Centrocampista | 20 |
| 8R. Mmaee | Delantero | 28 |
| 9F. Monzón | Delantero | 24 |
| 11Duk | Delantero | 25 |
| 58A. González | Delantero | 31 |
| 188L. Suarez | Delantero | 20 |
| 251L. Gamboa | Delantero | 17 |
