
Estádio da Madeira · Ilha da Madeira
Calendario, resultados y plantilla de Nacional. Los horarios se muestran en UTC.
El equipo en la temporada actual
Liga Portugal · 2026/2027
En los partidos terminados disponibles con marcador reglamentario: 11 encuentros, 3 victorias, 1 empates y 7 derrotas. Goles: 11:19.
Puesto 13, puntos: 10, PJ: 11.
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 9 de noviembre de 2026, 00:09 UTC.
El resumen se calcula por competición y temporada actual. La muestra puede ser incompleta y no sustituye la clasificación del organizador. En una copa, ganar la tanda de penaltis no convierte un empate de los 90 minutos en victoria dentro de esta estadística.
Más abajo aparecen los próximos encuentros, resultados y plantilla disponible. La plantilla recoge los jugadores del club; los once titulares confirmados para un encuentro se publican en su ficha.
Próximo partido
Calendario
Resultados
Plantilla
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 8 de noviembre de 2026, 03:34 UTC.
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 1Renato Bellucci | Portero | 20 |
| 13João Gonçalves | Portero | 25 |
| 50Kevyn | Portero | 21 |
| 2Daniel Isai de la Cruz de la Cruz | Defensa | 22 |
| 5José Gomes | Defensa | 30 |
| 7M. Jensen | Defensa | 21 |
| 14Ivanildo Fernandes | Defensa | 29 |
| 21W. Kokolo | Defensa | 25 |
| 33Francisco Gonçalves | Defensa | 22 |
| 34Léo Santos | Defensa | 27 |
| 38Zé Vitor | Defensa | 25 |
| 52Wesley Gasolina | Defensa | 26 |
| 55Joel da Silva | Defensa | 23 |
| 6Matheus Dias | Centrocampista | 24 |
| 8Miguel Baeza | Centrocampista | 26 |
| 10Daniel Júnior | Centrocampista | 24 |
| 11S. Gavriel | Centrocampista | 24 |
| 12Song Min-Kyu | Centrocampista | 26 |
| 15C. Labidi | Centrocampista | 25 |
| 20Matchoi Djaló | Centrocampista | 23 |
| 22Filipe Soares | Centrocampista | 27 |
| 23Mateus Iseppe | Centrocampista | 19 |
| 28Liziero | Centrocampista | 28 |
| 30Martim Watts | Centrocampista | 21 |
| 31D. Dongmo | Centrocampista | 25 |
| 88Deivison | Centrocampista | 20 |
| 9A. Obando | Delantero | 19 |
| 17F. Nava | Delantero | 21 |
| 29N. Kader | Delantero | 22 |
| 99Pablo Ruan | Delantero | 23 |
