
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas · Moreira de Cónegos
Calendario, resultados y plantilla de Moreirense. Los horarios se muestran en UTC.
El equipo en la temporada actual
Liga Portugal · 2026/2027
En los partidos terminados disponibles con marcador reglamentario: 11 encuentros, 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Goles: 13:18.
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 9 de noviembre de 2026, 00:09 UTC.
El resumen se calcula por competición y temporada actual. La muestra puede ser incompleta y no sustituye la clasificación del organizador. En una copa, ganar la tanda de penaltis no convierte un empate de los 90 minutos en victoria dentro de esta estadística.
Más abajo aparecen los próximos encuentros, resultados y plantilla disponible. La plantilla recoge los jugadores del club; los once titulares confirmados para un encuentro se publican en su ficha.
Próximo partido
Calendario
Resultados
Plantilla
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 8 de noviembre de 2026, 03:34 UTC.
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 1Aranha | Portero | 21 |
| 12Francisco Sampaio | Portero | 18 |
| 13André Ferreira | Portero | 30 |
| 2Leandro Henrique Sousa Santos | Defensa | 20 |
| 4Kevyn Monteiro | Defensa | 20 |
| 17Álvaro Martínez | Defensa | 24 |
| 26Maracás | Defensa | 32 |
| 27Kiko | Defensa | 24 |
| 31Pedro Jesus | Defensa | 18 |
| 32José | Defensa | 20 |
| 66Gilberto Batista | Defensa | 22 |
| 76Dinis Pinto | Defensa | 25 |
| 7Manuel Ascenção Bebiano Mendonça | Centrocampista | 21 |
| 8M. Stjepanović | Centrocampista | 22 |
| 11Landerson | Centrocampista | 19 |
| 19Tiago Andrade | Centrocampista | 20 |
| 20João Veloso | Centrocampista | 21 |
| 21Rodri Alonso | Centrocampista | 23 |
| 23N. John | Centrocampista | 23 |
| 25Afonso Assis | Centrocampista | 20 |
| 30J. Gower | Centrocampista | 21 |
| 44Michael Dacosta | Centrocampista | 21 |
| 65Guilherme Liberato | Centrocampista | 24 |
| 9A. Duville-Parsemain | Delantero | 23 |
| 10Kiko Bondoso | Delantero | 30 |
| 28Chipyoka Songa | Delantero | 21 |
| 77K. Mottoh | Delantero | 19 |
| 79L. Vonić | Delantero | 22 |
| 89Afonso Vieira | Delantero | 18 |
| 99Maranhão | Delantero | 23 |
