11 oct00:30

Q2 Stadium · Austin, Texas
Calendario, resultados y plantilla de Austin. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
Calendario
15 oct02:30
18 oct00:30
25 oct00:30
29 oct00:30
31 oct21:00
8 nov00:00
Resultados
27 septFinalizado
20 septFinalizado
13 septFinalizado
10 septFinalizado
6 septFinalizado
30 agoFinalizado
23 agoFinalizado
20 agoFinalizado
17 agoFinalizado
2 agoFinalizado
26 julFinalizado
23 julFinalizado
23 mayFinalizado
17 mayFinalizado
14 mayFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 1C. Farrar | Portero | 22 |
| 12D. Las | Portero | 23 |
| 1B. Stuver | Portero | 34 |
| 15J. Bell | Defensa | 28 |
| 3M. Desler | Defensa | 30 |
| 35M. Djordjevic | Defensa | 22 |
| 29Guilherme Biro | Defensa | 25 |
| 4B. Hines-Ike | Defensa | 31 |
| 23Z. Kolmanic | Centrocampista | 25 |
| 30J. Rosales | Centrocampista | 25 |
| 5O. Svatok | Defensa | 31 |
| 2R. Thomas | Defensa | 23 |
| 24J. Alastuey | Centrocampista | 22 |
| 32M. Burton | Centrocampista | 19 |
| 14B. Sabovic | Centrocampista | 28 |
| 6I. Sanchez | Centrocampista | 35 |
| 38E. Torres | Centrocampista | 18 |
| 17J. Gallagher | Centrocampista | 29 |
| 77P. Placheta | Delantero | 27 |
| 21C. Ramirez | Delantero | 34 |
| 11F. Torres | Delantero | 25 |
| 10M. Uzuni | Delantero | 30 |
| 9B. Vazquez | Delantero | 27 |
