
Providence Park · Portland, Oregon
Calendario, resultados y plantilla de Portland Timbers. Los horarios se muestran en UTC.
El equipo en la temporada actual
MLS · 2026
En los partidos terminados disponibles con marcador reglamentario: 34 encuentros, 13 victorias, 7 empates y 14 derrotas. Goles: 62:61.
Puesto 7, puntos: 46, PJ: 34 · Conferencia Oeste.
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 9 de noviembre de 2026, 00:09 UTC.
El resumen se calcula por competición y temporada actual. La muestra puede ser incompleta y no sustituye la clasificación del organizador. En una copa, ganar la tanda de penaltis no convierte un empate de los 90 minutos en victoria dentro de esta estadística.
Más abajo aparecen los próximos encuentros, resultados y plantilla disponible. La plantilla recoge los jugadores del club; los once titulares confirmados para un encuentro se publican en su ficha.
Próximo partido
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaCalendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
Plantilla
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 8 de noviembre de 2026, 03:34 UTC.
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 25T. Muse | Portero | 26 |
| 26H. Sulte | Portero | 23 |
| 41J. Pantemis | Portero | 28 |
| 2J. Waterman | Defensa | 29 |
| 4K. Miller | Defensa | 28 |
| 5B. Bye | Defensa | 30 |
| 6A. Bonetig | Defensa | 23 |
| 12R. Hernández | Defensa | 28 |
| 15E. Miller | Defensa | 32 |
| 16S. Jura | Defensa | 19 |
| 18Z. McGraw | Defensa | 28 |
| 20F. Surman | Defensa | 22 |
| 23Ian Smith | Defensa | 23 |
| 27J. Fory | Defensa | 23 |
| 29J. Mosquera | Defensa | 23 |
| 7A. Lassiter | Centrocampista | 31 |
| 10David Pereira da Costa | Centrocampista | 24 |
| 17C. Bassett | Centrocampista | 24 |
| 21D. Chará | Centrocampista | 39 |
| 30J. Caicedo | Centrocampista | 23 |
| 73Eric Izoita | Centrocampista | 18 |
| 80J. Ortiz | Centrocampista | 29 |
| 99K. Velde | Centrocampista | 26 |
| 11Antony | Delantero | 24 |
| 14V. Janssen | Delantero | 31 |
| 22O. Fernandez | Delantero | 26 |
| 28A. Aravena | Delantero | 23 |
| 88Andrew Guerra | Delantero | 23 |
