11 oct02:30

BMO Stadium · Los Angeles, California
Calendario, resultados y plantilla de Los Angeles FC. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
Calendario
15 oct02:30
17 oct23:30
26 oct01:00
2 nov01:30
8 nov00:00
Resultados
27 septFinalizado
19 septFinalizado
13 septFinalizado
10 septFinalizado
6 septFinalizado
29 agoFinalizado
23 agoFinalizado
20 agoFinalizado
16 agoFinalizado
1 agoFinalizado
26 julFinalizado
23 julFinalizado
18 julFinalizado
25 mayFinalizado
18 mayFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 31C. Carter | Portero | 21 |
| 12T. Hasal | Portero | 26 |
| 1H. Lloris | Portero | 39 |
| 23Y. Cheberko | Centrocampista | 27 |
| 44C. Diaz | Defensa | 19 |
| 24R. Hollingshead | Defensa | 34 |
| 33A. Long | Defensa | 33 |
| 45K. Nielsen | Defensa | 23 |
| 91Nkosi Tafari | Defensa | 28 |
| 14S. Palencia | Defensa | 29 |
| 5R. Porteous | Defensa | 26 |
| 4E. Segura | Centrocampista | 28 |
| 66M. Choiniere | Centrocampista | 26 |
| 8M. Delgado | Centrocampista | 30 |
| 36D. Guerra | Centrocampista | 17 |
| 6Igor Jesus | Centrocampista | 22 |
| 22J. Terry | Centrocampista | 17 |
| 11T. Tillman | Centrocampista | 26 |
| 20S. Vasquez | Centrocampista | 21 |
| 21L. Walta | Centrocampista | 22 |
| 99D. Bouanga | Delantero | 31 |
| 19T. Boyd | Delantero | 31 |
| 17J. Ebobisse | Delantero | 28 |
| 49C. Kosakoff | Delantero | 21 |
| 90T. Mihalic | Delantero | 23 |
| 40S. Nava | Delantero | 22 |
| 21R. Raposo | Centrocampista | 26 |
| 18J. Shaffelburg | Delantero | 26 |
| 9A. Sieb | Delantero | 22 |
| 7Son Heung-Min | Delantero | 33 |
| 43Thayllon | Delantero | 19 |
