11 oct00:30

Allianz Field · Saint Paul, Minnesota
Calendario, resultados y plantilla de Minnesota United FC. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
Calendario
15 oct01:30
17 oct20:30
25 oct00:30
29 oct00:30
2 nov01:30
8 nov00:00
Resultados
27 septFinalizado
20 septFinalizado
13 septFinalizado
10 septFinalizado
6 septFinalizado
30 agoFinalizado
23 agoFinalizado
20 agoFinalizado
16 agoFinalizado
2 agoFinalizado
26 julFinalizado
23 julFinalizado
23 mayFinalizado
16 mayFinalizado
14 mayFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 12D. Callender | Portero | 28 |
| 1A. Smir | Portero | 26 |
| 15M. Boxall | Defensa | 37 |
| 33K. Chandler | Defensa | 20 |
| 28J. Diaz | Defensa | 25 |
| 23M. Duggan | Defensa | 25 |
| 3K. Duncan | Centrocampista | 28 |
| 67C. Harvey | Defensa | 25 |
| 13A. Markanich | Centrocampista | 26 |
| 5N. Romero | Defensa | 22 |
| 27D. Taylor | Defensa | 28 |
| 52Cherrion Valerius | Defensa | 20 |
| 30O. Gene | Centrocampista | 22 |
| 24J. Gressel | Centrocampista | 32 |
| 16A. Jackson | Centrocampista | 24 |
| 26J. Pereyra | Delantero | 27 |
| 6P. Stroud | Centrocampista | 23 |
| 20W. Trapp | Centrocampista | 32 |
| 25N. Triantis | Defensa | 22 |
| 22M. Caldeira | Delantero | 21 |
| 8T. Chancalay | Centrocampista | 26 |
| 29M. Dieng | Delantero | 21 |
| 18M. Gonzalez | Delantero | 21 |
| 21B. Hlongwane | Delantero | 25 |
| 11M. Malone | Delantero | 25 |
| 9K. Yeboah | Delantero | 25 |
