25 mayFinalizado

Volkswagen Arena · Wolfsburg
Calendario, resultados y plantilla de VfL Wolfsburg. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaCalendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
21 mayFinalizado
16 mayFinalizado
9 mayFinalizado
3 mayFinalizado
25 abrFinalizado
18 abrFinalizado
11 abrFinalizado
4 abrFinalizado
21 marFinalizado
14 marFinalizado
7 marFinalizado
1 marFinalizado
21 febFinalizado
15 febFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 1K. Grabara | Portero | 26 |
| 29M. Müller | Portero | 32 |
| 12P. Pervan | Portero | 38 |
| 18J. Adjetey | Defensa | 22 |
| 6J. Belocian | Defensa | 20 |
| 2K. Fischer | Defensa | 25 |
| 15M. Jenz | Defensa | 26 |
| 26S. Kumbedi | Defensa | 20 |
| 21J. Mæhle | Defensa | 28 |
| 34T. Neininger | Defensa | 18 |
| 3D. Vavro | Defensa | 29 |
| 27M. Arnold | Centrocampista | 31 |
| 8Bence Dárdai | Centrocampista | 19 |
| 24C. Eriksen | Centrocampista | 33 |
| 31Y. Gerhardt | Centrocampista | 31 |
| 14P. Hensel | Centrocampista | 18 |
| 4K. Koulierakis | Centrocampista | 22 |
| 19J. Lindstrøm | Centrocampista | 25 |
| 10L. Majer | Centrocampista | 27 |
| 40K. Paredes | Centrocampista | 22 |
| 32M. Svanberg | Centrocampista | 26 |
| 5Vinicius Souza | Centrocampista | 26 |
| 39P. Wimmer | Centrocampista | 24 |
| 9M. Amoura | Delantero | 26 |
| 11A. Daghim | Delantero | 20 |
| 42B. Katz | Delantero | 17 |
| 17D. Pejcinovic | Delantero | 20 |
| 7K. Shiogai | Delantero | 20 |
| 23J. Wind | Delantero | 27 |
| 25A. Zehnter | Defensa | 21 |
| 30J. Zieliński | Portero | 17 |
| 22M. Angely | Defensa | 18 |
| 33Cleiton | Defensa | 22 |
| 6H. Wahl | Defensa | 31 |
| 19Eryk Artur Grzywacz | Centrocampista | 19 |
| 37E. Rexhbeçaj | Centrocampista | 28 |
| 23A. Besio | Delantero | 21 |
| 19R. Glatzel | Delantero | 31 |
| 10F. Hornby | Delantero | 26 |
| 11F. Reese | Delantero | 28 |
| 17A. Skov Olsen | Delantero | 26 |
| 22T. Wellenreuther | Portero | 30 |
| 20M. Damar | Centrocampista | 21 |
| 17A. Bernhardsson | Delantero | 27 |
