
Yankee Stadium · New York City
Calendario, resultados y plantilla de New York City FC. Los horarios se muestran en UTC.
El equipo en la temporada actual
MLS · 2026
En los partidos terminados disponibles con marcador reglamentario: 34 encuentros, 10 victorias, 12 empates y 12 derrotas. Goles: 49:45.
Puesto 11, puntos: 42, PJ: 34 · Conferencia Este.
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 9 de noviembre de 2026, 00:09 UTC.
El resumen se calcula por competición y temporada actual. La muestra puede ser incompleta y no sustituye la clasificación del organizador. En una copa, ganar la tanda de penaltis no convierte un empate de los 90 minutos en victoria dentro de esta estadística.
Más abajo aparecen los próximos encuentros, resultados y plantilla disponible. La plantilla recoge los jugadores del club; los once titulares confirmados para un encuentro se publican en su ficha.
Próximo partido
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaCalendario
No hay partidos para esta fecha.
Elegir otra fechaResultados
Plantilla
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 8 de noviembre de 2026, 03:34 UTC.
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 18G. Ranjitsingh | Portero | 32 |
| 30T. Romero | Portero | 25 |
| 49M. Freese | Portero | 27 |
| 2Nico Cavallo | Defensa | 24 |
| 3M. Miazga | Defensa | 30 |
| 6J. Sands | Defensa | 25 |
| 13Thiago Martins | Defensa | 30 |
| 22K. O'Toole | Defensa | 27 |
| 23Maxwell Murray | Defensa | 23 |
| 24T. Gray | Defensa | 23 |
| 34Raul Gustavo | Defensa | 26 |
| 45K. Acito | Defensa | 21 |
| 53João Loiola | Defensa | 20 |
| 5K. Trewin | Centrocampista | 24 |
| 7N. Fernández Mercau | Centrocampista | 25 |
| 8A. Perea | Centrocampista | 25 |
| 10M. Moralez | Centrocampista | 38 |
| 15K. Pierre | Centrocampista | 22 |
| 21A. O'Neill | Centrocampista | 27 |
| 27C. Flax | Centrocampista | 22 |
| 29M. Carrizo | Centrocampista | 17 |
| 32J. Shore | Centrocampista | 18 |
| 35M. Ilenič | Centrocampista | 21 |
| 55K. Parks | Centrocampista | 29 |
| 71P. Molinari | Centrocampista | 16 |
| 9B. Traoré | Delantero | 23 |
| 11Talles Magno | Delantero | 23 |
| 16A. Martínez | Delantero | 27 |
| 17H. Wolf | Delantero | 26 |
| 20Luighi Hanri | Delantero | 19 |
| 26A. Ojeda | Delantero | 21 |
| 87A. Farnos | Delantero | 23 |
| 88M. Jones | Delantero | 22 |
| 93E. Samb | Delantero | 31 |
