30 sept23:30

Sports Illustrated Stadium · Harrison, New Jersey
Calendario, resultados y plantilla de New York Red Bulls. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
Calendario
10 oct23:30
14 oct23:30
17 oct23:30
24 oct21:30
28 oct23:30
1 nov21:30
7 nov21:00
Resultados
18 septFinalizado
12 septFinalizado
10 septFinalizado
6 septFinalizado
29 agoFinalizado
22 agoFinalizado
19 agoFinalizado
15 agoFinalizado
1 agoFinalizado
25 julFinalizado
22 julFinalizado
24 mayFinalizado
16 mayFinalizado
13 mayFinalizado
9 mayFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 34E. Horvath | Portero | 30 |
| 77J. McCarthy | Portero | 33 |
| 14J. Bazan | Defensa | 20 |
| 2J. Che | Defensa | 22 |
| 56M. Dos Santos | Defensa | 17 |
| 3J. Marshall-Rutty | Defensa | 21 |
| 20J. Mina | Defensa | 21 |
| 12D. Nealis | Defensa | 27 |
| 59D. Padelford | Defensa | 22 |
| 26T. Parker | Defensa | 32 |
| 5O. Valencia | Defensa | 21 |
| 6R. Voloder | Defensa | 24 |
| 39N. Benedetti | Centrocampista | 20 |
| 48R. Donkor | Centrocampista | 21 |
| 60S. Kone | Centrocampista | 19 |
| 15A. Mehmeti | Centrocampista | 16 |
| 8D. Ruiz | Centrocampista | 21 |
| 80N. Worth | Centrocampista | 18 |
| 13E. M. Choupo-Moting | Delantero | 36 |
| 7C. Cowell | Delantero | 22 |
| 10E. Forsberg | Centrocampista | 34 |
| 16J. Hall | Delantero | 17 |
| 17C. Harper | Delantero | 24 |
| 91M. Jimenez | Delantero | 18 |
| 79R. Mosquera | Delantero | 20 |
| 92D. Nelich | Delantero | 17 |
| 70A. Rojas | Delantero | 20 |
| 66T. Rosborough | Delantero | 17 |
| 11J. Ruvalcaba | Delantero | 24 |
| 37M. Sofo | Centrocampista | 21 |
