11 oct00:30

Shell Energy Stadium · Houston, Texas
Calendario, resultados y plantilla de Houston Dynamo. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
Calendario
15 oct02:30
18 oct00:30
25 oct00:30
29 oct02:30
2 nov02:30
8 nov00:00
Resultados
27 septFinalizado
20 septFinalizado
13 septFinalizado
10 septFinalizado
5 septFinalizado
30 agoFinalizado
23 agoFinalizado
20 agoFinalizado
16 agoFinalizado
8 agoFinalizado
2 agoFinalizado
26 julFinalizado
23 julFinalizado
24 mayFinalizado
17 mayFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 31J. Bond | Portero | 32 |
| 26B. Gillingham | Portero | 23 |
| 1J. Maurer | Portero | 37 |
| 3Antonio Carlos | Defensa | 32 |
| 36Felipe Andrade | Defensa | 23 |
| 5Lucas Halter | Defensa | 25 |
| 27Reese Miller | Defensa | 22 |
| 21F. Negri | Defensa | 30 |
| 34A. Resch | Defensa | 23 |
| 4M. Saracchi | Defensa | 27 |
| 12V. Silva | Defensa | 19 |
| 22M. Arana | Centrocampista | 15 |
| 6Artur | Centrocampista | 29 |
| 19M. Bogusz | Centrocampista | 24 |
| 30A. Bouzat | Delantero | 31 |
| 8Gustavo Dohmann | Centrocampista | 20 |
| 16H. Herrera | Centrocampista | 36 |
| 14D. Holmes | Centrocampista | 31 |
| 37G. Rivera | Defensa | 21 |
| 18D. Samassekou | Centrocampista | 29 |
| 24I. Aliyu | Centrocampista | 23 |
| 11L. Ennali | Defensa | 23 |
| 9L. Foster | Delantero | 25 |
| 20Guilherme | Delantero | 30 |
| 17N. Markanich | Delantero | 26 |
| 23D. McGuire | Delantero | 24 |
