
Campo Municipal dos Prazeres · Amadora
Calendario, resultados y plantilla de Estrela. Los horarios se muestran en UTC.
El equipo en la temporada actual
Liga Portugal · 2026/2027
En los partidos terminados disponibles con marcador reglamentario: 11 encuentros, 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Goles: 17:22.
Puesto 12, puntos: 10, PJ: 11.
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 9 de noviembre de 2026, 00:09 UTC.
El resumen se calcula por competición y temporada actual. La muestra puede ser incompleta y no sustituye la clasificación del organizador. En una copa, ganar la tanda de penaltis no convierte un empate de los 90 minutos en victoria dentro de esta estadística.
Más abajo aparecen los próximos encuentros, resultados y plantilla disponible. La plantilla recoge los jugadores del club; los once titulares confirmados para un encuentro se publican en su ficha.
Próximo partido
Calendario
Resultados
Plantilla
Fuente: Redacción Gidstats. Actualización: 8 de noviembre de 2026, 03:34 UTC.
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 22David Grilo | Portero | 30 |
| 24Léo Linck | Portero | 25 |
| 51Diogo Pinto | Portero | 22 |
| 3L. Mincarelli Davin | Defensa | 22 |
| 4Bernardo Schappo | Defensa | 27 |
| 5S. Leković | Defensa | 22 |
| 17Jefferson Encada | Defensa | 28 |
| 21M. Scholze | Defensa | 21 |
| 30Luan Patrick | Defensa | 24 |
| 55Rafa Soares | Defensa | 31 |
| 79A. Chernev | Defensa | 24 |
| —N. Malaca | Defensa | 19 |
| 6K. Höög Jansson | Centrocampista | 25 |
| 8Robinho | Centrocampista | 24 |
| 10I. Stoica | Centrocampista | 23 |
| 14L. Zvonarek | Centrocampista | 21 |
| 19Joan Jordán | Centrocampista | 32 |
| 28T. Moustier | Centrocampista | 23 |
| 39Eddy Doue | Centrocampista | 20 |
| 71E. Pedro Vanga | Centrocampista | 20 |
| 78Santiago Serra | Centrocampista | 18 |
| 93B. Souza | Centrocampista | 22 |
| 99A. Marcus | Centrocampista | 26 |
| 7Yang Si-woo | Delantero | 20 |
| 19R. Dudok | Delantero | 18 |
| 22Vuk Pavicevic | Delantero | 17 |
| 32Jeremy Arévalo | Delantero | 20 |
| 37L. Antonetti | Delantero | 23 |
| 49R. Muteba | Delantero | 17 |
| 72H. Poniewas | Delantero | 19 |
| 80Alisson | Delantero | 21 |
