2 oct23:00

Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) · São Paulo, São Paulo
Calendario, resultados y plantilla de Sao Paulo. Los horarios se muestran en UTC.
Próximo partido
Calendario
8 oct00:30
11 oct00:00
18 oct20:00
25 oct21:00
28 oct21:00
4 nov21:00
18 nov21:00
22 nov21:00
29 nov21:00
2 dic21:00
Resultados
20 septFinalizado
16 septFinalizado
12 septFinalizado
9 septFinalizado
5 septFinalizado
29 agoFinalizado
23 agoFinalizado
19 agoFinalizado
16 agoFinalizado
12 agoFinalizado
8 agoFinalizado
26 julFinalizado
23 julFinalizado
31 mayFinalizado
26 mayFinalizado
Plantilla
| Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|
| 31Carlos Coronel | Portero | 29 |
| 23Rafael | Portero | 36 |
| 50Young | Portero | 23 |
| 56N. Bosshardt | Defensa | 18 |
| 20Buta | Defensa | 28 |
| 13E. Díaz | Defensa | 30 |
| 22D. Duarte | Defensa | 31 |
| 12Iago Borduchi | Centrocampista | 28 |
| 40Igor Felisberto | Defensa | 18 |
| 53Isac | Defensa | 19 |
| 19Lucas Ramon | Defensa | 31 |
| 54Luis Osorio | Defensa | 19 |
| 32Pedro Lima | Centrocampista | 20 |
| 5Robert Arboleda | Defensa | 34 |
| 35Sabino | Defensa | 29 |
| 21Cédric Soares | Defensa | 34 |
| 2R. Toloi | Defensa | 35 |
| 18Wendell | Defensa | 33 |
| 16D. Bobadilla | Centrocampista | 24 |
| 80Cauly | Centrocampista | 30 |
| 94Danielzinho | Centrocampista | 31 |
| 48Djhordney | Centrocampista | 18 |
| 8Marcos Antonio | Centrocampista | 25 |
| 28Newton | Centrocampista | 25 |
| 29Pablo Maia | Centrocampista | 23 |
| 46Pedro Ferreira | Centrocampista | 18 |
| 17Andre Silva | Delantero | 29 |
| 37Artur | Centrocampista | 27 |
| 11Ferreira | Delantero | 28 |
| 9J. Calleri | Delantero | 32 |
| 7Lucas Moura | Delantero | 33 |
| 45Lucca Marques Alencar | Delantero | 18 |
| 10Luciano | Centrocampista | 32 |
| 49Ryan Francisco | Delantero | 19 |
| 43G. Santana | Delantero | 20 |
| 27Victor Sa | Delantero | 31 |
| 34P. dos Santos | Delantero | 18 |
